Výsledky 2016 Slovácký pohár

Konečné pořadí SP

65 ccm

pořadí jezdec team st.č. Bo Pr Žl Bo Pr Žl celkem bodů
1 Jurča Štěpán Březolupy 317 0 50 50 50 50 50 50 50 350
2 Holba Štěpán Prakšice 612 44 44 42 44 44 44 0 44 306
3 Marčík Jakub Žlutava 80 0 40 22 40 40 40 44 40 266
4 Pavlica Jakub Žlutava 27 50 36 0 0 0 0 0 0 86
5 Holba Miroslav Prakšice 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Missbach Matyáš Josef Boršice 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ccm

pořadí jezdec team st.č. Bo Pr Žl Bo Pr Žl celkem bodů
1 Švirák Tomáš Boršice 8 50 50 0 50 50 50 50 41 341
2 Gregor Vojta Březolupy 5 32 40 38 36 40 40 40 36 302
3 Mizera Pepík Březolupy 111 36 36 38 40 34 32 36 36 288
4 Volf Adam Březolupy 17 40 44 44 44 44 44 0 0 260
5 Švirák Vojtěch Boršice 18 30 32 0 32 34 36 44 42 250
6 Missbach Tobiáš Boršice 100 28 0 32 30 30 30 0 30 180
7 Steiger Jaromír Březolupy 33 44 0 50 0 0 0 0 47 141
8 Fojtů Adam Boršice 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hobby

pořadí jezdec team st.č. Bo Pr Žl Bo Pr Žl celkem bodů
1 Dalajka Radek Prakšice 51 50 50 50 47 0 50 50 50 347
2 Sentl Jakub Březolupy 87 40 42 44 38 42 44 35 38 323
3 Hanáček David Březolupy 143 44 29 15 26 47 40 44 38 283
4 Matta Marek Boršice 129 0 24 20 37 41 32 35 35 224
5 Brázdil Pavel Březolupy 54 24 25 34 38 36 0 0 29 186
6 Uherec Daniel Boršice 98 29 27 28 38 25 0 0 33 180
7 Křenovský Michal Březolupy 69 13 38 0 0 35 36 32 22 176
8 Malina Lumír Březolupy 25 21 23 33 24 28 0 23 24 176
9 Josefík Lukáš Boršice 15 22 16 17 29 31 26 0 17 158
10 Skoták Michal Březolupy 85 8 15 22 13 21 27 23 18 147
11 Kolařík Dominik Žlutava 31 17 0 17 20 0 26 22 36 138
12 Švirák Tomáš Boršice 88 18 11 0 26 21 0 27 18 121
13 Jurnikl David Boršice 55 30 21 33 21 13 0 0 0 118
14 Kalvoda Matěj Žlutava 99 0 0 14 7 21 29 22 15 108
15 Kadlčík Štěpán Boršice 114 31 28 20 0 0 0 0 0 79
16 Zlámal Josef Žlutava 16 14 0 0 14 17 0 20 10 75
17 Řezníček Šimon Březolupy 32 0 24 27 23 0 0 0 0 74
18 Spurný Jaroslav Březolupy 23 36 38 0 0 0 0 0 0 74
19 Horenský Michal Prakšice 101 0 0 0 7 15 22 15 6 65
20 Vojtík Ondřej Březolupy 89 0 0 0 0 0 0 36 27 63
21 Jurák Martin Březolupy 35 0 0 12 9 0 0 16 6 43
22 Kadlčík Aleš Žlutava 86 0 0 25 0 0 0 0 0 25
23 Chaloupka Radim Březolupy 82 0 0 0 16 0 0 0 0 16
24 Dvouletý Šimon Boršice 18 14 0 0 0 0 0 0 0 14
25 Janota Dušan Žlutava 536 0 0 0 0 0 0 0 12 12
x Křen Jiří Březolupy 28 0 11 0 0 0 0 0 0 11
x Němec Jakub Žlutava 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Berecka Zdeněk Březolupy 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Blahuš Rostislav Březolupy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Vopatřil Milan Březolupy 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Kvasnička Jindřich Prakšice 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Hráček Miroslav Březolupy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Salajka Michal Březolupy 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Hanáček Martin Březolupy ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0

open

pořadí jezdec team st.č. Bo Pr Žl Bo Pr Žl celkem bodů
1 Huťka Martin Březolupy 22 47 50 47 38 33 40 37 47 339
2 Měšťánek Prokop Boršice 36 34 40 32 38 50 50 38 47 329
3 Spružina Pavel Boršice 97 38 34 23 40 32 36 47 34 284
4 Pospíšil Tomáš Březolupy 55 42 30 34 33 29 28 36 31 265
5 Šmíd Václav Březolupy 63 34 44 15 34 44 42 36 0 249
6 Řezníček Štěpán Březolupy 66 0 28 12 40 28 28 36 38 210
7 Kašpařík Roman Boršice 76 30 28 0 25 29 31 0 0 143
8 Opravil Radek Březolupy 79 19 23 20 20 21 0 12 20 135
9 Špendlík Bedřich Boršice 777 24 0 20 26 23 0 0 26 119
10 Zálešák Pavel Prakšice 717 11 24 16 18 0 25 0 18 112
11 Šohajek Jakub Březolupy 186 0 0 36 36 0 0 0 15 87
12 Švec Lukáš Prakšice 56 28 31 25 0 0 0 0 0 84
13 Ambruz Martin Březolupy 6 0 0 0 22 0 0 27 23 72
14 Čech Roman Boršice 408 33 0 21 0 13 0 0 0 67
15 Steiger Miroslav Březolupy 333 0 0 34 0 0 0 0 20 54
16 Pančocha Martin Březolupy 926 0 0 0 0 0 0 29 23 52
17 Mlýnek Marek Boršice 210 0 20 0 0 0 23 0 0 43
18 Kadlčík Pavel Žlutava 249 0 0 0 0 40 0 0 0 40
19 Onderka Roman Boršice 109 0 0 34 0 0 0 0 0 34
20 Pastyřík Lukáš Březolupy 9 0 0 0 0 0 0 0 28 28
21 Slezák Milan Březolupy 3 0 0 22 0 0 0 0 0 22
22 Hrkalík Stanislav Žlutavy 84 19 0 0 0 0 0 0 0 19
x Válek Kamil Prakšice 390 0 0 0 0 0 18 0 0 18
x Hořák Jakub Boršice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Čejka Libor Prakšice 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Režňák Jan Boršice 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   

veterán 40+


pořadí jezdec team st.č. Bo Pr Žl Bo Pr Žl celkem bodů
1 Tvrdoň Petr Boršice 3 22 50 50 50 50 50 50 50 372
2 Missbach Zdeněk Boršice 100 50 44 44 44 44 44 44 44 358
3 Kühn Patrik Boršice 308 42 36 38 38 36 38 34 36 298
4 Sedláček Stan. Boršice 69 38 40 0 38 40 40 40 40 276
5 Fiurášek Jiří Březolupy 77 26 28 31 30 0 32 34 32 213
6 Panáček Jaroslav Boršice 2 28 24 25 23 31 28 26 27 212
7 Spurný Petr Březolupy 37 23 25 26 22 28 30 29 29 212
8 Gajdůšek Petr Prakšice 66 25 26 21 22 28 26 26 25 199
9 Kalvoda Marek Žlutava 73 20 16 18 15 25 24 23 23 164
10 Horňák Bronislav Boršice 11 26 18 22 31 0 0 26 15 141
11 Obadal Josef Boršice 57 27 25 13 25 28 0 0 0 118
12 Spurný Roman Březolupy 692 31 32 29 0 0 0 0 21 113
13 Hastík Radek Žlutava 172 0 22 38 29 0 0 0 0 89
14 Bršlica Rostislav Prakšice 188 17 14 0 16 0 22 0 0 69
15 Kužela Josef Prakšice 22 14 12 0 0 0 0 0 0 26
16 Kokeš Radim Žlutava 90 8 0 0 17 0 0 0 0 25
17 Hanák Miroslav Žlutava 999 0 0 23 0 0 0 0 0 23
x Hanáček Richard Březolupy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Hubáček Stanislav Březolupy 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Večeřa Vítězslav Žlutava 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x Zabadal Milan Žlutava 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

veterán 50+

pořadí jezdec team st.č. Bo Pr Žl Bo Pr Žl celkem bodů
1 Buráň Vladimír Prakšice 19 50 45 47 50 50 50 50 50 392
2 Horenský Miroslav Prakšice 31 44 44 42 44 42 40 38 42 336
3 Pospíšil Lubomír Březolupy 50 36 31 36 40 35 31 44 42 295
4 Buráň Milan Březolupy 9 24 28 32 39 30 29 0 36 218
5 Bujáček Leoš Prakšice 28 0 26 24 27 36 36 34 32 215
6 Sehnal Petr Boršice 47 32 26 27 33 38 0 0 0 156
7 Pavelčík František Prakšice 42 28 34 0 34 27 16 0 0 139
8 Franek Luboš Boršice 38 30 26 31 26 0 0 0 0 111
9 Horenský František Prakšice 27 40 18 0 0 0 44 0 0 102
10 Válek Petr Prakšice 390 0 45 43 0 0 0 0 0 88
11 Vavruša Jaromír Žlutava 975 0 0 28 23 0 0 36 0 87
12 Náplava Josef Žlutava 55 26 0 0 0 27 0 0 0 53
13 Fiala Josef Boršice 93 0 0 0 26 24 0 0 0 50
14 Strýček Pavel Boršice 70 0 0 22 0 12 0 0 0 34
x Fojtů Jaroslav Boršice 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0